Mandatory Public Disclosures
ए : स्कूल के बारे में
| क्र. सं. | जानकारी | विवरण |
| 1 | स्कूल का नाम | सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय |
| – | ||
| 3 | स्कूल कोड (यदि लागू हो) | – |
| 4 | पिन कोड सहित पूरा पता | सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हिंडोरिया जिला – दमोह (म.प्र.) 470771 |
| 5 | प्रिंसिपल का नाम और योग्यता | |
| 6 | स्कूल ईमेल आईडी | ssmhindoriya123@gmail.com |
| 7 | सम्पर्क करने का विवरण | 297131 (07812) |
बी: दस्तावेज़ और जानकारी
| क्र. सं. | दस्तावेज़/सूचना | दस्तावेज़ |
| 1 | राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रति, यदि लागू हो | यहाँ क्लिक करें |
| 2 | भूमि प्रमाण पत्र की प्रतियां | यहाँ क्लिक करें |
| 3 | राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार वैध भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | यहाँ क्लिक करें |
| 4 | आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्रमाण पत्र की प्रतियां और इसका नवीनीकरण, यदि लागू हो | यहाँ क्लिक करें |
| 5 | सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | यहाँ क्लिक करें |
| 6 | वैध जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्रों की प्रतियां | यहाँ क्लिक करें |
| 7 | सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां, जैसा लागू हो | यहाँ क्लिक करें |
| 8 | सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से जल नमूना परीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां | यहाँ क्लिक करें |
सी: परिणाम और शैक्षणिक
| क्र. सं. | दस्तावेज़/सूचना | दस्तावेज़ |
| 1 | स्कूल की फीस संरचना | यहाँ क्लिक करें |
| 2 | वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर | यहाँ क्लिक करें |
| 3 | स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की सूची | यहाँ क्लिक करें |
| 4 | अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्यों की सूची | यहाँ क्लिक करें |
कर्मचारी (शिक्षण)
| क्र. सं. | जानकारी | विवरण |
| 1 | प्रधानाचार्य | |
| 2 | शिक्षकों की कुल संख्या | |
| पी.जी.टी | ||
| टी.जी.टी | ||
| पी.आर.टी | ||
| 3 | शिक्षक अनुभाग अनुपात | |
| 4 | विशेष शिक्षक का विवरण | |
| 5 | परामर्शदाता और कल्याण शिक्षक का विवरण |
स्कूल का बुनियादी ढांचा
| क्र. सं. | जानकारी | विवरण |
| 1 | स्कूल का कुल परिसर क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | |
| 2 | क्लास रूम की संख्या | |
| 3 | इंटरनेट सुविधा (हाँ/नहीं) | |
| 4 | लड़कियों के शौचालयों की संख्या | |
| 5 | लड़कों के शौचालयों की संख्या |
